Gramos de alcohol por litro de sangre | Estado mental | Conducta | Movimientos y percepciones |
0 – 0.5 | Leve alegría | Apropiada | Leve lentitud y/o torpeza |
0.5 – 1 | Alegría, menor juicio, menor concentración | Desinhibición social | Lentitud, torpeza, disminución del campo visual |
1 – 1.5 | Emociones inestables, confusión | Descontrol (mal genio), agresividad | Dificultades en la dicción (habla) y en los movimientos, visión doble |
1.5 – 2 | Incoherencia, tristeza, rabia | Mayor descontrol, mareo / vómitos | Dificultad para hablar y caminar |
2 – 3 | Escasa conciencia | Apatía e inercia. Incontinencia de esfínteres | Incapacidad de hablar y caminar |
3 – 4 | Coma (inconsciencia) | Ausente | Ausencia de reflejos y sensibilidad |
miércoles, 12 de febrero de 2014
NIVELES DE ALCOHOL
El siguiente cuadro determina los niveles de alcohol en sangre y los
efectos que éstos conllevan sobre el organismo y la conducta. No
obstante, es necesario determinar que el momento, la persona, la
tolerancia al alcohol o el estado de ánimo influyen para padecer de
maneras muy distintas los efectos del alcohol:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario